Johanna Louise 
		Schiller 
		* 10.10.1819 Swarsitz 
		+ ?
		
          | 
	  
		
		
		Johann Friedrich 
		Schiller 
		* 07.10.1820 Sworzyce 
		+ 01.1868 Donatowo, Kreis Kosten
		
          | 
         
		
		
		Johanna Juliana 
		Schiller 
		* 10.02.1822 Swarzic 
		+ 1877
		
          | 
      
      
         
		
		
		Anna Rosina 
		Schiller 
		* 02.11.1823 Sworzyce 
		+ 1867
		
          | 
         
		
		[totgeborener Sohn] 
		Schiller 
		* 05.11.1825 Sworzyce 
		+ 05.11.1825 Sworzyce
		
          | 
         
		
		Wilhelmine 
		Schiller 
		* 18.03.1827 Sworzyce 
		+ ? 
		oo 01.11.1848 Grätz: Adolf Carl Daniel Kirsten (* ca. 1826), Landwirt in Gieroslaw
		
          | 
      
      
         
		
	
		Johanna Dorothea 
		Schiller 
		* 02.02.1829 Sworzyce 
		+ 24.01.1898 Konkolewo
		
		 | 
         
		
	
		Johanna Carolina / Caroline 
		Schiller 
		* 30.01.1832 Swarsitz 
		+ 27.05.1904
		
          | 
		
		
		Wilhelm Ernst 
		Schiller 
		* 11.11.1833 Swarcic 
		+ 21.01.1855 "Tworzyce" (Sworzyce)
		
          | 
		 
      
         
		
		"todgeborener Zwillingssohn" 
		Schiller 
		* 11.11.1833 Swarzic 
		* 11.11.1833 Swarzic
		
          | 
         
		
		[totgeborener Sohn] 
		Schiller 
		* 27.12.1834 Swarzic 
		+ 27.12.1834 Swarzic
		
          | 
         
		
		Johann Gottlob 
		Schiller 
		* 23.08.1836 Sworzyce 
		+ ?
		
          | 
		 
		 
         
		
		Auguste Ernestine 
		Schiller 
		* 29.07.1841 Schwarsitz 
		+ 21.02.1845 Sworzyce
		
          | 
         
		
		?
		
          | 
         
		
		?
		
          |